أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
كشف بنك المغرب عن قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الخميس 8 مايو 2025، وذلك استنادًا إلى حركة التداولات البنكية لهذا اليوم.
وتشمل هذه البيانات أكثر العملات تداولًا في السوق المغربية، مثل اليورو، الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، إلى جانب مجموعة من العملات العربية والأجنبية الأخرى التي تستخدم بشكل واسع في المعاملات المالية والتجارية.
أسعار صرف العملات الأجنبية:
العملة | الشراء من العملاء | البيع للعملاء |
---|---|---|
1 يورو | 10.1152 | 11.7554 |
1 دولار أمريكي | 8.95950 | 10.4123 |
1 دولار كندي | 6.45960 | 7.50700 |
1 جنيه إسترليني | 11.8970 | 13.8270 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8970 | 13.8270 |
1 فرنك سويسري | 10.8270 | 12.5830 |
1 ريال سعودي | 2.38860 | 2.77600 |
1 دينار كويتي | 29.2120 | 33.9500 |
1 درهم إماراتي | 2.43940 | 2.83500 |
1 ريال قطري | 2.45780 | 2.85640 |
1 دينار بحريني | 23.7650 | 27.6190 |
100 ين ياباني | 6.20240 | 7.20820 |
1 ريال عماني | 23.2710 | 27.0450 |
اقرأ أيضا: