إبانة24: متابعة
أرقام رسمية تكشف حجم التساقطات بالمملكة خلال يوم واحد
شهدت عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تساقطات مطرية متفاوتة، همّت عدداً من المدن والأقاليم بنسب مختلفة، وذلك وفق المعطيات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي تعكس استمرار الأجواء غير المستقرة في عدد من الجهات.
وفي ما يلي تفاصيل مقاييس التساقطات المطرية المسجلة:
| المدينة / الإقليم | كمية التساقطات (ملم) |
|---|---|
| إيموزار إداوتنان | 31 |
| سيدي بنور | 25 |
| أكادير-إنزكان | 16 |
| تارودانت | 13 |
| إفران | 13 |
| تيزنيت | 12 |
| أكادير-آيت ملول | 10 |
| تطوان | 6 |
| تازة | 6 |
| الناظور | 6 |
| الجديدة | 6 |
| فاس-سايس | 5 |
| الصويرة | 5 |
| تاوريرت | 4 |
| ابن جرير | 3 |
| مكناس | 3 |
| الحسيمة | 3 |
| طانطان | 2 |
| سيدي سليمان | 2 |
| سطات | 2 |
| المحمدية | 2 |
| تيط مليل | 2 |
| شفشاون | 2 |
| طنجة | 1 |
| وجدة | 1 |
| ورزازات | 1 |
| خريبكة | 1 |
| بنسليمان | 1 |
| بني ملال | 1 |
| طنجة-الميناء | أقل من 1 |
| سيدي إفني | أقل من 1 |
| النواصر | أقل من 1 |
| العرائش | أقل من 1 |
| سلا | أقل من 1 |
| مراكش | أقل من 1 |
اقرأ أيضا:







