شهدت عدة مناطق بالمملكة تساقطات مطرية متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك وفق المعطيات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية. وقد همّت هذه المقاييس الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحًا من يوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة صباحًا من يوم الخميس، حيث سُجلت كميات مهمة ببعض المدن مقابل مقاييس ضعيفة أو شبه منعدمة بمناطق أخرى.
🌧️ مقاييس التساقطات المطرية المسجلة:
| المدينة | كمية الأمطار (ملم) |
|---|---|
| طنجة | 07 ملم |
| طنجة-الميناء | 07 ملم |
| الصويرة | أقل من 1 ملم |
| تزنيت | أقل من 1 ملم |
| تارودانت | أقل من 1 ملم |
| سطات | أقل من 1 ملم |
| تيط مليل | أقل من 1 ملم |
| مكناس | أقل من 1 ملم |
| مراكش | أقل من 1 ملم |
| العرائش | أقل من 1 ملم |
| أكادير-المسيرة | أقل من 1 ملم |
| شفشاون | أقل من 1 ملم |
| الدار البيضاء | أقل من 1 ملم |
| الحسيمة | أقل من 1 ملم |
| سلا | أقل من 1 ملم |
| النواصر | أقل من 1 ملم |
| المحمدية | أقل من 1 ملم |
| كلميم | أقل من 1 ملم |
وتُظهر هذه المعطيات تركز التساقطات بشكل أكبر بمدينة طنجة وطنجة-الميناء، في حين ظلت باقي المدن ضمن مستويات ضعيفة لم تتجاوز مليمترًا واحدًا.