فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم، الأربعاء 10 شتنبر 2025، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2552 | 11.9182 |
| 1 دولار أمريكي | 8.76140 | 10.1822 |
| 1 دولار كندي | 6.32370 | 7.34910 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8570 | 13.7790 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8570 | 13.7790 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9900 | 12.7720 |
| 1 ريال سعودي | 2.33530 | 2.71410 |
| 1 دينار كويتي | 28.6790 | 33.3290 |
| 1 درهم اماراتي | 2.38540 | 2.77220 |
| 1 ريال قطري | 2.40350 | 2.79330 |
| 1 دينار بحريني | 23.2400 | 27.0080 |
| 100 ين ياباني | 5.94280 | 6.90640 |
| 1 ريال عماني | 22.7570 | 26.4470 |
إبانة24: متابعة استنفار جوي بالمغرب.. أمطار رعدية تصل إلى 110 ملم ورياح عاتية تضرب عدة مناطق…
إبانة24: متابعة حاول دهس رجال الشرطة وفر بسيارته.. الأمن ينجح في توقيف سائق أحفير المثير للجدل…
إبانة24: متابعة تقلبات جوية جديدة بالمغرب.. أمطار مرتقبة وضباب ورياح في عدة مناطق تتوقع المديرية العامة…
إبانة24: متابعة «برونا» يغيّر ملامح الطقس بالمغرب.. أمطار مرتقبة ورياح قوية في عدد من المناطق تواصل…
إبانة24: متابعة أمطار رعدية ورياح قوية تضرب عدة مناطق بالمغرب.. وانخفاض مرتقب في درجات الحرارة تتوقع…
إبانة24: متابعة هزة أرضية تضرب جماعة تانوغة ليلاً.. وهذا ما كشفه المعهد الوطني للجيوفيزياء شهد إقليم…