إبانة24: متابعة
أسعار العملات الأجنبية تتغير.. بنك المغرب ينشر لائحة محدثة
أصدر بنك المغرب تحديثاً جديداً لأسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، مع الإشارة إلى أن القيم قد تختلف بين البنوك ومؤسسات الصرف وفقاً للهوامش ورسوم الخدمة.
وفيما يلي أسعار الصرف الرسمية ليوم الأربعاء 26 نونبر 2025:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2141 | 11.8705 |
| 1 دولار أمريكي | 8.81820 | 10.2482 |
| 1 دولار كندي | 6.26740 | 7.28380 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.6160 | 13.5000 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6160 | 13.5000 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9470 | 12.7230 |
| 1 ريال سعودي | 2.35110 | 2.73230 |
| 1 دينار كويتي | 28.7150 | 33.3710 |
| 1 درهم إماراتي | 2.40090 | 2.79030 |
| 1 ريال قطري | 2.41950 | 2.81190 |
| 1 دينار بحريني | 23.3900 | 27.1840 |
| 100 ين ياباني | 5.63680 | 6.55080 |
| 1 ريال عماني | 22.9050 | 26.6190 |
اقرأ أيضا:







