إبانة24: متابعة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
نشر بنك المغرب أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية المعتمدة لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف قليلًا لدى البنوك ومكاتب الصرف الخاصة بسبب الهوامش التجارية ورسوم الخدمة.
وفي ما يلي لائحة أسعار صرف أبرز العملات مقابل الدرهم المغربي:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2074 | 11.8626 | 
| 1 دولار أمريكي | 8.8284 | 10.2600 | 
| 1 دولار كندي | 6.3038 | 7.3260 | 
| 1 جنيه إسترليني | 11.5970 | 13.4770 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5970 | 13.4770 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.9980 | 12.7820 | 
| 1 ريال سعودي | 2.3540 | 2.7358 | 
| 1 دينار كويتي | 28.7620 | 33.4260 | 
| 1 درهم إماراتي | 2.4037 | 2.7935 | 
| 1 ريال قطري | 2.4216 | 2.8142 | 
| 1 دينار بحريني | 23.4170 | 27.2150 | 
| 100 ين ياباني | 5.7231 | 6.6511 | 
| 1 ريال عماني | 22.9250 | 26.6430 | 
 اقرأ أيضا:








