إبانة24: متابعة
قبل الصرف والتحويل.. هذه أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم
أفاد بنك المغرب بأن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، عرفت استقرارًا نسبيًا، وذلك وفق المعطيات الرسمية الخاصة بسعر الشراء من الزبناء وسعر البيع للزبناء، كما هو مبين في الجدول أسفله.
| العملة | سعر الشراء من الزبناء | سعر البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.3189 | 11.9923 |
| 1 دولار أمريكي | 8.67070 | 10.0767 |
| 1 دولار كندي | 6.39190 | 7.42850 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8530 | 13.7750 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8530 | 13.7750 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2990 | 13.1310 |
| 1 ريال سعودي | 2.31190 | 2.68690 |
| 1 دينار كويتي | 28.2380 | 32.8180 |
| 1 درهم إماراتي | 2.36070 | 2.74350 |
| 1 ريال قطري | 2.37880 | 2.76460 |
| 1 دينار بحريني | 22.9990 | 26.7290 |
| 100 ين ياباني | 5.57600 | 6.48020 |
| 1 ريال عماني | 22.5210 | 26.1730 |







