أسعار صرف العملات الأجنبية .. آخر تحديث من بنك المغرب
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس 28 غشت 2025، حيث جاءت على النحو التالي:
العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2328 | 11.8922 |
1 دولار أمريكي | 8.79260 | 10.2184 |
1 دولار كندي | 6.37970 | 7.41430 |
1 جنيه إسترليني | 11.8670 | 13.7910 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8670 | 13.7910 |
1 فرنك سويسري | 10.9690 | 12.7470 |
1 ريال سعودي | 2.34310 | 2.72310 |
1 دينار كويتي | 28.7710 | 33.4370 |
1 درهم إماراتي | 2.39390 | 2.78210 |
1 ريال قطري | 2.41190 | 2.80310 |
1 دينار بحريني | 23.3220 | 27.1040 |
100 ين ياباني | 5.96750 | 6.93530 |
1 ريال عماني | 22.8370 | 26.5410 |
اقرأ أيضا: