إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية تتأرجح أمام الدرهم المغربي هذا الاثنين!
أصدر بنك المغرب، اليوم الاثنين 06 أكتوبر 2025، أحدث نشرة رسمية حول أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي. وتظهر المعطيات تفاوتًا في قيم الشراء والبيع، تبعًا لتقلبات الأسواق العالمية.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف المعتمدة لهذا اليوم:
💱 العملة | 💰 الشراء من الزبناء (درهم) | 💵 البيع للزبناء (درهم) |
---|---|---|
1 يورو | 10.2559 | 11.9191 |
1 دولار أمريكي | 8.7605 | 10.1811 |
1 دولار كندي | 6.2831 | 7.3019 |
1 جنيه إسترليني | 11.7870 | 13.6990 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7870 | 13.6990 |
1 فرنك سويسري | 10.9860 | 12.7680 |
1 ريال سعودي | 2.3359 | 2.7147 |
1 دينار كويتي | 28.6200 | 33.2610 |
1 درهم إماراتي | 2.3851 | 2.7719 |
1 ريال قطري | 2.4032 | 2.7928 |
1 دينار بحريني | 23.2370 | 27.0050 |
100 ين ياباني | 5.8368 | 6.7834 |
1 ريال عماني | 22.7540 | 26.4440 |
وتُعتبر هذه الأسعار مرجعًا رسميًا معتمدًا من بنك المغرب لتعاملات اليوم في السوق الوطنية.
اقرأ أيضا: