أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الجمعة 11 يوليوز 2025
كشف بنك المغرب، في نشرته الرسمية الصادرة اليوم الجمعة 11 يوليوز 2025، عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، والتي جاءت كالتالي:
💱 العملة | 💵 الشراء من الزبناء | 💰 البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2510 | 11.9134 |
1 دولار أمريكي | 8.76600 | 10.1876 |
1 دولار كندي | 6.40380 | 7.44220 |
1 جنيه إسترليني | 11.8800 | 13.8060 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8800 | 13.8060 |
1 فرنك سويسري | 11.0060 | 12.7900 |
1 ريال سعودي | 2.33720 | 2.71620 |
1 دينار كويتي | 28.6810 | 33.3310 |
1 درهم إماراتي | 2.38660 | 2.77360 |
1 ريال قطري | 2.40500 | 2.79500 |
1 دينار بحريني | 23.2530 | 27.0230 |
100 ين ياباني | 5.97350 | 6.94210 |
1 ريال عماني | 22.7690 | 26.4610 |
📌 إبانة 24
المصدر: بنك المغرب