أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي – الأربعاء 27 غشت 2025
أعلن بنك المغرب عن نشرته اليومية الخاصة بأسعار صرف أبرز العملات الأجنبية المعتمدة لدى الأبناك المغربية، سواء عند الشراء من الزبناء أو البيع لهم.
جدول أسعار الصرف الرسمية:
العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2224 | 11.8800 |
1 دولار أمريكي | 8.80790 | 10.2362 |
1 دولار كندي | 6.35900 | 7.39020 |
1 جنيه استرليني | 11.8460 | 13.7660 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8460 | 13.7660 |
1 فرنك سويسري | 10.9340 | 12.7070 |
1 ريال سعودي | 2.34730 | 2.72790 |
1 دينار كويتي | 28.8070 | 33.4790 |
1 درهم إماراتي | 2.39800 | 2.78680 |
1 ريال قطري | 2.41600 | 2.80780 |
1 دينار بحريني | 23.3630 | 27.1510 |
100 ين ياباني | 5.95760 | 6.92380 |
1 ريال عماني | 22.8770 | 26.5870 |
اقرأ أيضا: