إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
أعلن بنك المغرب عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار مرجعية وقد تختلف في البنوك ومؤسسات الصرف بسبب الهوامش ورسوم الخدمة.
فيما يلي قائمة بأسعار أبرز العملات كما وردت في النشرة الرسمية:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2691 | 11.9343 |
| 1 دولار أمريكي | 8.74190 | 10.1595 |
| 1 دولار كندي | 6.29140 | 7.31160 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7670 | 13.6750 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7670 | 13.6750 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9940 | 12.7760 |
| 1 ريال سعودي | 2.33080 | 2.70880 |
| 1 دينار كويتي | 28.6200 | 33.2610 |
| 1 درهم إماراتي | 2.38000 | 2.76600 |
| 1 ريال قطري | 2.39820 | 2.78720 |
| 1 دينار بحريني | 23.1880 | 26.9480 |
| 100 ين ياباني | 5.87880 | 6.83220 |
| 1 ريال عماني | 22.7000 | 26.3820 |
اقرأ أيضا:







