إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي – الجمعة 03 أكتوبر 2025
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة.
وفيما يلي التفاصيل:
💱 العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2641 | 11.9285 |
1 دولار أمريكي | 8.7488 | 10.1676 |
1 دولار كندي | 6.2680 | 7.2844 |
1 جنيه إسترليني | 11.7730 | 13.6830 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7730 | 13.6830 |
1 فرنك سويسري | 10.9770 | 12.7570 |
1 ريال سعودي | 2.3328 | 2.7110 |
1 دينار كويتي | 28.6090 | 33.2490 |
1 درهم إماراتي | 2.3820 | 2.7682 |
1 ريال قطري | 2.4000 | 2.7892 |
1 دينار بحريني | 23.2060 | 26.9700 |
100 ين ياباني | 5.9339 | 6.8961 |
1 ريال عماني | 22.7240 | 26.4100 |
اقرأ أيضا: