إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
أعلن بنك المغرب، في نشرته الرسمية الصادرة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن آخر تحديث لأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف بين البنوك ومؤسسات الصرف، تبعًا لهوامش الربح ورسوم الخدمة المطبقة.
فيما يلي تفاصيل أسعار الشراء والبيع كما وردت في موقع بنك المغرب:
💵 العملة | 💰 الشراء من الزبناء | 💸 البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2540 | 11.9168 |
1 دولار أمريكي | 8.7626 | 10.1836 |
1 دولار كندي | 6.2318 | 7.2424 |
1 جنيه إسترليني | 11.7720 | 13.6800 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7720 | 13.6800 |
1 فرنك سويسري | 11.1060 | 12.9060 |
1 ريال سعودي | 2.3365 | 2.7153 |
1 دينار كويتي | 28.6690 | 33.3170 |
1 درهم إماراتي | 2.3857 | 2.7725 |
1 ريال قطري | 2.4033 | 2.7931 |
1 دينار بحريني | 23.2420 | 27.0120 |
100 ين ياباني | 5.8562 | 6.8058 |
1 ريال عماني | 22.7600 | 26.4500 |
اقرأ أيضا: