إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب ليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، فقد تم تسجيل الأسعار التالية.
يُشار إلى أن هذه الأسعار استرشادية وقد تختلف نسبيًا لدى البنوك ومكاتب الصرف بفعل الهوامش ورسوم الخدمات.
💱 العملة | 💰 الشراء من الزبناء | 💵 البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2201 | 11.8775 |
1 دولار أمريكي | 8.8097 | 10.2383 |
1 دولار كندي | 6.2895 | 7.3095 |
1 جنيه إسترليني | 11.7370 | 13.6410 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7370 | 13.6410 |
1 فرنك سويسري | 11.0660 | 12.8600 |
1 ريال سعودي | 2.3490 | 2.7300 |
1 دينار كويتي | 28.7330 | 33.3930 |
1 درهم إماراتي | 2.3985 | 2.7875 |
1 ريال قطري | 2.4168 | 2.8088 |
1 دينار بحريني | 23.3680 | 27.1580 |
100 ين ياباني | 5.8031 | 6.7441 |
1 ريال عماني | 22.8830 | 26.5930 |
اقرأ أيضا: