أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي – الخميس 12 يونيو 2025
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الخميس 12 يونيو 2025، وذلك وفقاً لأسعاره الرسمية المعتمدة. وفيما يلي التفاصيل:
| العملة | سعر الشراء (بالدرهم) | سعر البيع (بالدرهم) | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1903 | 11.8427 | 
| 1 دولار أمريكي | 8.8526 | 10.2882 | 
| 1 دولار كندي | 6.4769 | 7.5273 | 
| 1 جنيه إسترليني | 11.9830 | 13.9270 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9830 | 13.9270 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.8320 | 12.5880 | 
| 1 ريال سعودي | 2.3600 | 2.7426 | 
| 1 دينار كويتي | 28.9210 | 33.6110 | 
| 1 درهم إماراتي | 2.4105 | 2.8013 | 
| 1 ريال قطري | 2.4284 | 2.8222 | 
| 1 دينار بحريني | 23.4690 | 27.2750 | 
| 100 ين ياباني | 6.1429 | 7.1391 | 
| 1 ريال عماني | 22.9880 | 26.7160 | 
اقرأ أيضا:








