أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية – بنك المغرب
تعرف على أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية كما حددها بنك المغرب اليوم الاثنين 19 ماي 2025. هذه القائمة تشمل عملات عالمية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، والفرنك السويسري، إلى جانب عملات عربية وخليجية مثل الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الريال القطري، الدينار البحريني، والريال العماني.
العملة | الشراء من الزبائن | البيع للزبائن |
---|---|---|
1 يورو | 10.0968 | 11.7342 |
1 دولار أمريكي | 8.9854 | 10.4424 |
1 دولار كندي | 6.4411 | 7.4857 |
1 جنيه إسترليني | 12.0070 | 13.9550 |
1 جنيه جبل طارق | 12.0070 | 13.9550 |
1 فرنك سويسري | 10.7820 | 12.5300 |
1 ريال سعودي | 2.3956 | 2.7840 |
1 دينار كويتي | 29.2490 | 33.9930 |
1 درهم إماراتي | 2.4463 | 2.8431 |
1 ريال قطري | 2.4651 | 2.8649 |
1 دينار بحريني | 23.8340 | 27.6980 |
100 ين ياباني | 6.2075 | 7.2141 |
1 ريال عماني | 23.3390 | 27.1230 |
اقرأ أيضا: