أسعار صرف العملات اليوم في المغرب.. تعرف على أحدث القيم مقابل الدرهم!
أعلن بنك المغرب، اليوم الجمعة 15 غشت 2025، عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، وذلك وفق القيم المرجعية المعتمدة للبيع والشراء.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
1 أورو | 10.2560 | 11.9192 |
1 دولار أمريكي | 8.75910 | 10.1795 |
1 دولار كندي | 6.36740 | 7.40000 |
1 جنيه إسترليني | 11.8590 | 13.7830 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8590 | 13.7830 |
1 فرنك سويسري | 10.8900 | 12.6560 |
1 ريال سعودي | 2.33410 | 2.71250 |
1 دينار كويتي | 28.6760 | 33.3260 |
1 درهم إماراتي | 2.38470 | 2.77150 |
1 ريال قطري | 2.40320 | 2.79280 |
1 دينار بحريني | 23.2330 | 27.0010 |
100 ين ياباني | 5.93950 | 6.90270 |
1 ريال عماني | 22.7510 | 26.4410 |
اقرأ أيضا: