أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي
أعلن بنك المغرب عن أحدث أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تعرف اختلافات طفيفة عند البنوك ومؤسسات الصرف بفعل الهوامش ورسوم الخدمة.
فيما يلي لائحة بأسعار الشراء والبيع المعتمدة:
العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2628 | 11.9270 |
1 دولار أمريكي | 8.7507 | 10.1697 |
1 دولار كندي | 6.3333 | 7.3603 |
1 جنيه إسترليني | 11.8290 | 13.7470 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8290 | 13.7470 |
1 فرنك سويسري | 10.9880 | 12.7700 |
1 ريال سعودي | 2.3322 | 2.7104 |
1 دينار كويتي | 28.6530 | 33.2990 |
1 درهم إماراتي | 2.3824 | 2.7688 |
1 ريال قطري | 2.4008 | 2.7902 |
1 دينار بحريني | 23.2110 | 26.9750 |
100 ين ياباني | 5.9262 | 6.8872 |
1 ريال عماني | 22.7290 | 26.4150 |
اقرأ أيضا: