إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مع الإشارة إلى أن هذه القيم تبقى تقريبية وقد تختلف من بنك لآخر أو لدى مؤسسات الصرف الخاصة، وذلك بسبب الهوامش المعتمدة ورسوم الخدمات.
فيما يلي لائحة أسعار الصرف كما وردت في الموقع الرسمي لبنك المغرب:
العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2937 | 11.9629 |
1 دولار أمريكي | 8.70650 | 10.1183 |
1 دولار كندي | 6.31640 | 7.34060 |
1 جنيه إسترليني | 11.8590 | 13.7810 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8590 | 13.7810 |
1 فرنك سويسري | 11.0280 | 12.8160 |
1 ريال سعودي | 2.32110 | 2.69750 |
1 دينار كويتي | 28.5460 | 33.1740 |
1 درهم إماراتي | 2.37040 | 2.75480 |
1 ريال قطري | 2.38830 | 2.77560 |
1 دينار بحريني | 23.0940 | 26.8400 |
100 ين ياباني | 5.91630 | 6.87570 |
1 ريال عماني | 22.6080 | 26.2740 |
اقرأ أيضا: