إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، وذلك استنادًا إلى آخر تحديث رسمي.
مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف نسبيًا لدى البنوك ومؤسسات الصرف الخاصة، بسبب الهوامش ورسوم الخدمات الإضافية.
فيما يلي التفاصيل:
العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2777 | 11.9443 |
1 دولار أمريكي | 8.72910 | 10.1447 |
1 دولار كندي | 6.32310 | 7.34850 |
1 جنيه استرليني | 11.7930 | 13.7050 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7930 | 13.7050 |
1 فرنك سويسري | 10.9960 | 12.7800 |
1 ريال سعودي | 2.32750 | 2.70490 |
1 دينار كويتي | 28.5870 | 33.2230 |
1 درهم إماراتي | 2.37650 | 2.76190 |
1 ريال قطري | 2.39460 | 2.78300 |
1 دينار بحريني | 23.1540 | 26.9080 |
100 ين ياباني | 5.90520 | 6.86280 |
1 ريال عماني | 22.6670 | 26.3430 |
اقرأ أيضا: