إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي اليوم
أعلن بنك المغرب عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف بين البنوك ومؤسسات الصرف الخاصة، نظرًا لاختلاف الهوامش ورسوم الخدمة المعتمدة لدى كل جهة.
فيما يلي تفاصيل أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب:
| 💱 العملة | 🟩 الشراء من الزبناء | 🟥 البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2053 | 11.8603 |
| 1 دولار أمريكي | 8.8313 | 10.2633 |
| 1 دولار كندي | 6.2928 | 7.3132 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.5930 | 13.4730 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5930 | 13.4730 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9830 | 12.7630 |
| 1 ريال سعودي | 2.3547 | 2.7365 |
| 1 دينار كويتي | 28.7470 | 33.4090 |
| 1 درهم إماراتي | 2.4045 | 2.7945 |
| 1 ريال قطري | 2.4222 | 2.8150 |
| 1 دينار بحريني | 23.4250 | 27.2230 |
| 100 ين ياباني | 5.7264 | 6.6550 |
| 1 ريال عماني | 22.9380 | 26.6580 |
اقرأ أيضا:







