الأمطار المسجلة بالمغرب (جدول النسب)
أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بمختلف مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقًا للبيانات التالية:
| المدينة | كمية الأمطار (ملم) |
|---|---|
| القنيطرة | 26 |
| تطوان | 20 |
| طنجة | 21 |
| إفران | 18 |
| تازة ومكناس | 16 |
| شفشاون | 15 |
| سيدي سليمان وتيط مليل | 14 |
| الرباط | 13 |
| بن سليمان | 11 |
| طنجة-الميناء، المحمدية، الحاجب | 9 |
| الدار البيضاء | 8 |
| سلا والعرائش | 5 |
| النواصر | 4 |
| سطات والناظور | 2 |
| خريبكة، الجديدة، الحسيمة | 1 |
| آسفي | أقل من 1 |
تعكس هذه الأرقام توزع التساقطات المطرية عبر أقاليم المملكة، مما يساهم في تحسين الموارد المائية وتعزيز الغطاء النباتي.
اقرأ أيضا:







