الحرارة تشتد والرطوبة تتزايد.. هذا ما ينتظركم في طقس المغرب غدًا الجمعة!
أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة ليوم الجمعة، والتي ستتراوح بين معتدلة ومرتفعة بعدد من مناطق المملكة. وفيما يلي تفاصيل الدرجات الدنيا والعليا المتوقعة:
المدينة | الدنيا (°م) | العليا (°م) |
---|---|---|
وجدة | 18 | 34 |
بوعرفة | 23 | 37 |
الحسيمة | 19 | 27 |
تطوان | 18 | 32 |
سبتة المحتلة | 21 | 25 |
مليلية المحتلة | 20 | 25 |
طنجة | 18 | 28 |
القنيطرة | 17 | 27 |
الرباط | 19 | 25 |
الدار البيضاء | 20 | 23 |
الجديدة | 20 | 24 |
سطات | 16 | 29 |
آسفي | 17 | 27 |
خريبكة | 14 | 30 |
بني ملال | 17 | 32 |
مراكش | 17 | 34 |
مكناس | 15 | 30 |
فاس | 17 | 33 |
إفران | 16 | 30 |
تاونات | 17 | 34 |
الرشيدية | 25 | 39 |
ورزازات | 18 | 38 |
أكادير | 19 | 26 |
الصويرة | 16 | 25 |
العيون | 18 | 29 |
السمارة | 17 | 31 |
الداخلة | 18 | 26 |
أوسرد | 23 | 42 |
لكويرة | 18 | 29 |
ميدلت | 16 | 35 |
اقرأ أيضا: