إبانة24: متابعة
الدرهم المغربي في مواجهة اليورو والدولار.. آخر أسعار الصرف الرسمية
فيما يلي أسعار صرف اهم العملات الأجنبية مقابل الدهم المغربي، اليوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2707 | 11.9363 |
| 1 دولار أمريكي | 8.73880 | 10.1560 |
| 1 دولار كندي | 6.27470 | 7.29230 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7620 | 13.6700 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7620 | 13.6700 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9970 | 12.7810 |
| 1 ريال سعودي | 2.33010 | 2.70790 |
| 1 دينار كويتي | 28.5950 | 33.2330 |
| 1 درهم اماراتي | 2.37920 | 2.76500 |
| 1 ريال قطري | 2.39730 | 2.78610 |
| 1 دينار بحريني | 23.1740 | 26.9320 |
| 100 ين ياباني | 5.93420 | 6.89660 |
| 1 ريال عماني | 22.6990 | 26.3790 |
اقرأ أيضا:







