إبانة24: متابعة
المغرب يستقبل الأربعاء بأجواء باردة.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تشهد مختلف مدن المملكة يوم غد الأربعاء درجات حرارة متفاوتة بين البرودة والصحو، وذلك وفق المعطيات الرسمية الخاصة بالحرارة الدنيا والعليا.
وفيما يلي التفاصيل حسب كل مدينة:
درجات الحرارة المرتقبة غداً الأربعاء
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
|---|---|---|
| وجدة | 05 | 14 |
| بوعرفة | 02 | 14 |
| الحسيمة | 11 | 18 |
| تطوان | 05 | 17 |
| سبتة المحتلة | 12 | 18 |
| مليلية المحتلة | 14 | 18 |
| طنجة | 07 | 17 |
| القنيطرة | 08 | 18 |
| الرباط | 09 | 19 |
| الدار البيضاء | 11 | 18 |
| الجديدة | 08 | 19 |
| سطات | 07 | 18 |
| آسفي | 08 | 21 |
| خريبكة | 07 | 17 |
| بني ملال | 07 | 20 |
| مراكش | 09 | 22 |
| مكناس | 06 | 16 |
| فاس | 06 | 16 |
| إفران | 04 | 11 |
| تاونات | 09 | 17 |
| الرشيدية | 05 | 19 |
| ورزازات | 06 | 21 |
| أكادير | 10 | 21 |
| الصويرة | 13 | 22 |
| العيون | 12 | 24 |
| السمارة | 14 | 24 |
| الداخلة | 16 | 25 |
| أوسرد | 14 | 30 |
| الكويرة | 18 | 26 |
| ميدلت | 04 | 17 |
اقرأ أيضا:







