تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية غدًا الثلاثاء، أن يسود طقس معتدل إلى دافئ في أغلب مناطق المملكة، مع تسجيل اختلاف واضح في درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والجنوبية، وبين السواحل والجبال. فيما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة لعدد من المدن المغربية:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 09 | 22 |
| بوعرفة | 06 | 22 |
| الحسيمة | 11 | 18 |
| تطوان | 09 | 20 |
| سبتة المحتلة | 12 | 17 |
| مليلية المحتلة | 14 | 18 |
| طنجة | 10 | 15 |
| القنيطرة | 05 | 19 |
| الرباط | 06 | 19 |
| الدار البيضاء | 10 | 18 |
| الجديدة | 11 | 18 |
| سطات | 03 | 21 |
| آسفي | 07 | 23 |
| خريبكة | 07 | 23 |
| بني ملال | 10 | 22 |
| مراكش | 06 | 24 |
| مكناس | 06 | 21 |
| فاس | 07 | 21 |
| إفران | 03 | 18 |
| تاونات | 06 | 23 |
| الرشيدية | 09 | 24 |
| ورزازات | 08 | 25 |
| أكادير | 08 | 24 |
| الصويرة | 12 | 21 |
| العيون | 10 | 31 |
| السمارة | 14 | 32 |
| الداخلة | 15 | 26 |
| أوسرد | 14 | 32 |
| الكويرة | 16 | 28 |
| ميدلت | 06 | 21 |
اقرأ أيضا: