بنك المغرب يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025
كشف بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي. وأظهرت البيانات المسجلة تغييرات طفيفة في قيمة العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار الأمريكي مقارنة بالفترة السابقة.
وتتضمن هذه النشرة الرسمية أسعار البيع والشراء المعتمدة لدى البنوك المغربية، مما يجعلها مرجعًا أساسياً للمستوردين، المصدرين، وكذا المواطنين الراغبين في تحويل العملة.
وفيما يلي تفاصيل أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية بالدرهم المغربي، وفق آخر تحديث صادر عن بنك المغرب:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1990 | 11.8528 | 
| 1 دولار أمريكي | 8.8410 | 10.2746 | 
| 1 دولار كندي | 6.4270 | 7.4692 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.7770 | 13.6870 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7770 | 13.6870 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.9620 | 12.7400 | 
| 1 ريال سعودي | 2.3569 | 2.7391 | 
| 1 دينار كويتي | 28.9400 | 33.6320 | 
| 1 درهم إماراتي | 2.4070 | 2.7974 | 
| 1 ريال قطري | 2.4253 | 2.8186 | 
| 1 دينار بحريني | 23.4510 | 27.2530 | 
| 100 ين ياباني | 5.9459 | 6.9101 | 
| 1 ريال عماني | 22.9630 | 26.6870 | 








