بنك المغرب يُحدث لائحة جديدة لأسعار صرف العملات
أصدر بنك المغرب، صباح اليوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، تحديثًا جديدًا لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدرهم المغربي، في إطار التحيين الدوري الذي يعتمده لضمان الشفافية والمصداقية في العمليات المالية داخل المملكة.
وفيما يلي لائحة أسعار الصرف كما أعلنها البنك:
العملة | سعر الشراء من الزبناء | سعر البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2275 | 11.8861 |
1 دولار أمريكي | 8.7993 | 10.2263 |
1 دولار كندي | 6.4173 | 7.4579 |
1 جنيه إسترليني | 11.7900 | 13.7020 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7900 | 13.7020 |
1 فرنك سويسري | 10.9850 | 12.7670 |
1 ريال سعودي | 2.3461 | 2.7265 |
1 دينار كويتي | 28.7800 | 33.4460 |
1 درهم إماراتي | 2.3957 | 2.7841 |
1 ريال قطري | 2.4142 | 2.8056 |
1 دينار بحريني | 23.3410 | 27.1250 |
100 ين ياباني | 5.9135 | 6.8725 |
1 ريال عماني | 22.8560 | 26.5620 |
ملاحظة: هذه الأسعار قابلة للتغيير وفق تقلبات السوق وتحديثات بنك المغرب اليومية.