تحديث أسعار الصرف في المغرب – الثلاثاء 12 غشت 2025
أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 12 غشت 2025، تحديث الأسعار المرجعية للعملات الأجنبية مقابل الدرهم، مع تسجيل تغييرات طفيفة خصوصًا في اليورو والدولار مقارنة بالتداولات الأخيرة.
وتبرز الأرقام الجديدة استمرار استقرار النسق العام لسوق الصرف ضمن الهامش المرن، مع فروق معتادة بين السعر المرجعي ونطاقات البيع والشراء لدى الشبابيك البنكية. وينتظر أن تتابع المؤسسات المالية والمعاملات التجارية هذه المستجدات لتحديث تعاملاتها خلال الساعات المقبلة.
وفيما يلي لائحة أسعار صرف أبرز العملات مقابل الدرهم المغربي، كما وردت في النشرة الرسمية ليوم الثلاثاء 12 غشت 2025:
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2271 | 11.8855 |
1 دولار أمريكي | 8.80130 | 10.2285 |
1 دولار كندي | 6.38930 | 7.42530 |
1 جنيه استرليني | 11.8370 | 13.7570 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8370 | 13.7570 |
1 فرنك سويسري | 10.8630 | 12.6250 |
1 ريال سعودي | 2.34520 | 2.72540 |
1 دينار كويتي | 28.7910 | 33.4590 |
1 درهم اماراتي | 2.39620 | 2.78480 |
1 ريال قطري | 2.41470 | 2.80630 |
1 دينار بحريني | 23.3450 | 27.1310 |
100 ين ياباني | 5.93550 | 6.89810 |
1 ريال عماني | 22.8600 | 26.5680 |
اقرأ أيضا: