إبانة24: متابعة
تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
أعلن بنك المغرب عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تبقى تقريبية، إذ قد تختلف لدى البنوك ومؤسسات الصرف الأخرى بفعل الهوامش ورسوم الخدمات.
فيما يلي التفاصيل الرسمية لأسعار الصرف:
العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.3002 | 11.9704 |
1 دولار أمريكي | 8.6972 | 10.1076 |
1 دولار كندي | 6.3207 | 7.3457 |
1 جنيه إسترليني | 11.8580 | 13.7800 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8580 | 13.7800 |
1 فرنك سويسري | 11.0440 | 12.8350 |
1 ريال سعودي | 2.3183 | 2.6943 |
1 دينار كويتي | 28.5160 | 33.1400 |
1 درهم إماراتي | 2.3679 | 2.7519 |
1 ريال قطري | 2.3859 | 2.7729 |
1 دينار بحريني | 23.0700 | 26.8110 |
100 ين ياباني | 5.9318 | 6.8938 |
1 ريال عماني | 22.5850 | 26.2470 |
اقرأ أيضا: