إبانة24: متابعة
تفاوت كبير في درجات الحرارة عبر مدن المغرب يوم السبت
أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها الخاصة بيوم السبت 27 شتنبر 2025، حيث يُرتقب أن يظل الطقس حاراً نسبياً بالمناطق الداخلية، في حين سيكون لطيفاً ومعتدلاً على السواحل.
وفيما يلي تفاصيل الدرجات الصغرى والكبرى المرتقبة بمختلف المدن المغربية:
المدينة | الصغرى (°م) | الكبرى (°م) |
---|---|---|
وجدة | 15 | 31 |
بوعرفة | 12 | 28 |
الحسيمة | 16 | 25 |
تطوان | 18 | 25 |
سبتة المحتلة | 18 | 23 |
مليلية المحتلة | 18 | 24 |
طنجة | 18 | 27 |
القنيطرة | 17 | 27 |
الرباط | 15 | 24 |
الدار البيضاء | 15 | 25 |
الجديدة | 15 | 25 |
سطات | 14 | 31 |
آسفي | 16 | 27 |
خريبكة | 14 | 32 |
بني ملال | 15 | 31 |
مراكش | 16 | 33 |
مكناس | 16 | 31 |
فاس | 17 | 32 |
إفران | 10 | 25 |
تاونات | 19 | 34 |
الرشيدية | 18 | 30 |
ورزازات | 15 | 32 |
أكادير | 16 | 24 |
الصويرة | 15 | 25 |
العيون | 15 | 30 |
السمارة | 17 | 33 |
الداخلة | 17 | 28 |
أوسرد | 23 | 40 |
الكويرة | 21 | 32 |
ميدلت | 11 | 26 |
اقرأ أيضا: