في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء، وفق معطيات المديرية العامة للأرصاد الجوية، حيث يُنتظر تسجيل تفاوت واضح بين المناطق الداخلية والساحلية، مع برودة ملحوظة بعدد من المدن:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
|---|---|---|
| وجدة | 01 | 08 |
| بوعرفة | -02 | 06 |
| الحسيمة | 06 | 14 |
| تطوان | 04 | 13 |
| سبتة المحتلة | 05 | 13 |
| مليلية المحتلة | 08 | 13 |
| طنجة | 05 | 14 |
| القنيطرة | 06 | 18 |
| الرباط | 07 | 17 |
| الدار البيضاء | 05 | 14 |
| الجديدة | 02 | 15 |
| سطات | 02 | 12 |
| آسفي | 02 | 15 |
| خريبكة | 00 | 09 |
| بني ملال | 02 | 09 |
| مراكش | 01 | 12 |
| مكناس | 01 | 10 |
| فاس | 02 | 11 |
| إفران | -05 | 00 |
| تاونات | 02 | 11 |
| الرشيدية | -02 | 11 |
| ورزازات | -01 | 13 |
| أكادير | 06 | 16 |
| الصويرة | 06 | 15 |
| العيون | 11 | 21 |
| السمارة | 10 | 21 |
| الداخلة | 15 | 22 |
| أوسرد | 09 | 20 |
| الكويرة | 14 | 21 |
| ميدلت | -03 | 04 |
ملاحظة: تُسجَّل أدنى درجات الحرارة بمرتفعات الأطلس والمناطق الداخلية، في حين تبقى الأجواء أكثر اعتدالًا بالمناطق الجنوبية والساحلية.