حرارة قياسية تجتاح مدن المغرب .. ومراكش على رأس لائحة اللهيب!
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيعرف تفاوتاً في درجات الحرارة الدنيا والعليا بعدد من مدن المملكة، حيث ستتراوح بين 16 و27 درجة مئوية كحد أدنى، وبين 22 و44 درجة كحد أقصى. فيما يلي التفاصيل حسب المدن:
المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
---|---|---|
وجدة | 22 | 36 |
بوعرفة | 19 | 33 |
الحسيمة | 19 | 25 |
تطوان | 22 | 27 |
سبتة المحتلة | 20 | 23 |
مليلية المحتلة | 21 | 26 |
طنجة | 22 | 37 |
القنيطرة | 21 | 25 |
الرباط | 19 | 25 |
الدار البيضاء | 20 | 26 |
الجديدة | 19 | 24 |
سطات | 18 | 38 |
آسفي | 16 | 32 |
خريبكة | 23 | 40 |
بني ملال | 24 | 42 |
مراكش | 23 | 44 |
مكناس | 21 | 41 |
فاس | 25 | 41 |
إفران | 18 | 31 |
تاونات | 26 | 43 |
الرشيدية | 27 | 39 |
ورزازات | 21 | 37 |
أكادير | 18 | 22 |
الصويرة | 18 | 24 |
العيون | 18 | 32 |
السمارة | 19 | 34 |
الداخلة | 18 | 23 |
أوسرد | 25 | 42 |
لكويرة | 17 | 25 |
ميدلت | 19 | 34 |
اقرأ أيضا: