إبانة24: متابعة
قبل أن تصرف أموالك.. اطلع على أسعار العملات الرسمية ليوم 05 دجنبر
أصدر بنك المغرب آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك وفق المعطيات المنشورة ليوم الجمعة 05 دجنبر 2025.
ويُشار إلى أن هذه الأسعار قد تعرف اختلافاً طفيفاً لدى البنوك ومؤسسات الصرف، تبعاً للهوامش ورسوم الخدمات المعتمدة.
في ما يلي جدول يوضح أبرز أسعار شراء وبيع أهم العملات مقابل الدرهم المغربي:
جدول أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2435 | 11.9045 |
| 1 دولار أمريكي | 8.77690 | 10.2001 |
| 1 دولار كندي | 6.29530 | 7.31610 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.7270 | 13.6290 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7270 | 13.6290 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9440 | 12.7180 |
| 1 ريال سعودي | 2.33860 | 2.71780 |
| 1 دينار كويتي | 28.6120 | 33.2520 |
| 1 درهم إماراتي | 2.38970 | 2.77730 |
| 1 ريال قطري | 2.40730 | 2.79770 |
| 1 دينار بحريني | 23.2800 | 27.0560 |
| 100 ين ياباني | 5.68410 | 6.60590 |
| 1 ريال عماني | 22.7970 | 26.4930 |
اقرأ أيضا:







