إبانة24: متابعة
قبل أن تصرف عملتك.. شاهد آخر أسعار الصرف من بنك المغرب!
أعلن بنك المغرب عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك استناداً إلى المعطيات الرسمية المنشورة يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025.
ويُذكر أن هذه الأسعار قد تختلف من بنك لآخر أو لدى وكالات الصرف نظراً للهوامش المطبقة ورسوم الخدمة المعتمدة.
فيما يلي جدول يوضح أسعار شراء وبيع أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
جدول أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1963 | 11.8497 |
| 1 دولار أمريكي | 8.84480 | 10.2790 |
| 1 دولار كندي | 6.26490 | 7.28090 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.6010 | 13.4830 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6010 | 13.4830 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9370 | 12.7110 |
| 1 ريال سعودي | 2.35820 | 2.74060 |
| 1 دينار كويتي | 28.7920 | 33.4600 |
| 1 درهم إماراتي | 2.40810 | 2.79870 |
| 1 ريال قطري | 2.42640 | 2.81980 |
| 1 دينار بحريني | 23.4610 | 27.2650 |
| 100 ين ياباني | 5.64910 | 6.56510 |
| 1 ريال عُماني | 22.9730 | 26.6990 |
اقرأ أيضا:







