إبانة24: متابعة
قبل أن تصرّف أموالك.. هذه آخر أسعار العملات مقابل الدرهم!
نشر بنك المغرب لائحة محدثة لأسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، حيث تختلف هذه الأسعار أحياناً لدى البنوك ومؤسسات الصرف نظراً للهوامش ورسوم الخدمة المعتمدة.
وفيما يلي أسعار شراء وبيع أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق المعطيات الرسمية لبنك المغرب ليوم الجمعة 21 نونبر 2025:
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2010 | 11.8552 |
| 1 دولار أمريكي | 8.83750 | 10.2706 |
| 1 دولار كندي | 6.26990 | 7.28670 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.5610 | 13.4350 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5610 | 13.4350 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9890 | 12.7710 |
| 1 ريال سعودي | 2.35630 | 2.73830 |
| 1 دينار كويتي | 28.7630 | 33.4270 |
| 1 درهم إماراتي | 2.40610 | 2.79630 |
| 1 ريال قطري | 2.42470 | 2.81790 |
| 1 دينار بحريني | 23.4410 | 27.2430 |
| 100 ين ياباني | 5.63140 | 6.54460 |
| 1 ريال عماني | 22.9540 | 26.6760 |







