قبل السفر أو التحويل.. تعرف على أسعار الأورو والدولار اليوم
أصدر بنك المغرب، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، لائحة محينة بأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، سواء في ما يتعلق بعمليات الشراء أو البيع، وذلك في إطار النشرات اليومية التي تهم المتعاملين في الأسواق المالية والمستوردين والمصدرين وكذا المسافرين.
وفي ما يلي جدول يوضح أسعار الصرف الرسمية:
| العملة | سعر الشراء (بالدرهم) | سعر البيع (بالدرهم) |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10.3097 | 11.9815 |
| 1 دولار أمريكي | 8.6833 | 10.0913 |
| 1 دولار كندي | 6.3955 | 7.4327 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8390 | 13.7590 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8390 | 13.7590 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2640 | 13.0900 |
| 1 ريال سعودي | 2.3153 | 2.6907 |
| 1 دينار كويتي | 28.2890 | 32.8770 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3641 | 2.7475 |
| 1 ريال قطري | 2.3817 | 2.7679 |
| 1 دينار بحريني | 23.0320 | 26.7670 |
| 100 ين ياباني | 5.6753 | 6.5957 |
| 1 ريال عماني | 22.5540 | 26.2120 |
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تبقى مرجعية وفق النشرة الرسمية لبنك المغرب، وقد تختلف عن الأسعار المعتمدة لدى البنوك التجارية ومكاتب الصرف.