لهيب الخميس: موجة حر شديدة تجتاح المغرب وتحذيرات عاجلة من الأرصاد!
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن المغرب سيشهد، يوم غد الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصة بالمناطق الداخلية والجنوب الشرقي للبلاد، حيث يُرتقب أن تتجاوز الحرارة في بعض المدن حاجز 40 درجة مئوية. وفي المقابل، ستظل الأجواء معتدلة نسبياً بالمناطق الساحلية.
وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة حسب المدن:
المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
---|---|---|
وجدة | 20 | 34 |
بوعرفة | 21 | 39 |
الحسيمة | 21 | 32 |
تطوان | 24 | 29 |
سبتة المحتلة | 22 | 25 |
مليلية المحتلة | 23 | 27 |
طنجة | 25 | 32 |
القنيطرة | 21 | 29 |
الرباط | 19 | 25 |
الدار البيضاء | 20 | 28 |
الجديدة | 20 | 26 |
سطات | 17 | 38 |
آسفي | 18 | 26 |
خريبكة | 22 | 39 |
بني ملال | 23 | 39 |
مراكش | 22 | 42 |
مكناس | 22 | 39 |
فاس | 25 | 41 |
إفران | 19 | 33 |
تاونات | 28 | 42 |
الرشيدية | 27 | 42 |
ورزازات | 24 | 43 |
أكادير | 18 | 23 |
الصويرة | 17 | 22 |
العيون | 18 | 29 |
السمارة | 18 | 41 |
الداخلة | 18 | 24 |
أوسرد | 22 | 44 |
الكويرة | 19 | 24 |
ميدلت | 20 | 36 |
تحذير هام:
توصي المديرية العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق التي ستعرف درجات حرارة جد مرتفعة. كما يُنصح بالإكثار من شرب المياه، وتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، حرصًا على السلامة والصحة العامة.