مقاييس أمطار الخير في المغرب خلال 24 ساعة الأخيرة
أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن مدينة طنجة سجلت أعلى معدل للتساقطات المطرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، متبوعة بمدينة شفشاون، وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة من صباح يوم السبت 8 مارس إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد.
وفيما يلي توزيع كميات الأمطار المسجلة في مختلف المدن المغربية:
المدينة | كمية التساقطات (ملم) |
---|---|
طنجة | 58.0 |
شفشاون | 57.0 |
إفران | 42.0 |
القنيطرة | 31.0 |
الرباط / العرائش / الجديدة | 28.0 |
سلا / الصويرة | 25.0 |
بني ملال | 24.0 |
الحاجب | 22.0 |
تطوان / المحمدية | 19.0 |
تازة / تيط مليل / الدار البيضاء | 18.0 |
النواصر | 17.0 |
بن سليمان | 16.0 |
أكادير-إنزكان | 14.0 |
سطات / مكناس / خريبكة / سيدي سليمان / فاس-سايس | 13.0 |
وجدة / أكادير-المسيرة | 11.0 |
آسفي | 10.0 |
تارودانت | 7.0 |
تيزنيت | 6.0 |
الناظور | 5.0 |
سيدي إفني | 3.0 |
تاوريرت / مراكش | 2.0 |
الداخلة / ميدلت / الحسيمة / طانطان / كلميم / بن جرير | 0.4 |
تعكس هذه التساقطات استمرار موجة الأمطار التي تعرفها المملكة، مما يسهم في إنعاش الفرشة المائية وتحسين الموسم الفلاحي.
اقرأ أيضا: