شهدت عدة مناطق بالمملكة تساقطات ثلجية متفاوتة بين السفوح والقمم، وسجلت أعلى الكميات في بعض المرتفعات بإقليم أزيلال وإقليم ورزازات.
| الإقليم | المنطقة / الجبل | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|---|
| أزيلال | آيت وعرضى | 50 | 0 |
| آيت ماجدن | 15 | 0 | |
| تامدا نومرصيد | 20 | 0 | |
| آيت بوولي | 13 | 0 | |
| جبل موريق | 60 | 100 | |
| جبل رات | 15 | 35 | |
| تامدا | 52 | 0 | |
| تينكارف | 65 | 0 | |
| تيزي ن آيت ايمي | 25 | 0 | |
| جبل أزوركي | 50 | 80 | |
| اسم السوق | 60 | 0 | |
| آيت محمد | 35 | 0 | |
| آيت عبدي | 45 | 0 | |
| آيت أومديس | 18 | 0 | |
| آيت تمليل | 12 | 0 | |
| إمليل | 5 | 0 | |
| أغبار | 60 | 0 | |
| جبل أزيون | 50 | 85 | |
| بني ملال | أغبالة | 15 | 18 |
| بولمان | بولمان | 12 | 12 |
| جرسيف | جبل بوناصر | 6 | 17 |
| ميدلت | تونفيت | 8 | 15 |
| إيتزر | 2 | 8 | |
| إملشيل | 16.5 | 30 | |
| بومية | 8 | 15 | |
| أغبالو | 3 | 8 | |
| ورزازات | تغلي إمي نولاون | 10 | 15 |
| أمزري إمي نولاون | 75 | 120 |
إبانة24: متابعة لحوم الأغنام تقترب من 180 درهماً للكيلوغرام.. والاستيراد من إسبانيا لم يخفض الأسعار تواصل…
إبانة24: متابعة موجة حر وزخات رعدية مع البرد والرياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بعدد من…
إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة في إطار ما قد يكون آخر اجتماع لها قبل…
إبانة24: متابعة إنذار برتقالي بالمغرب.. حرارة تشتعل وتصل إلى 45 درجة وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة…
إبانة24: متابعة المغرب يتنفس مائياً.. ارتفاع حقينة السدود إلى مستويات مهمة شهدت الوضعية المائية بالمغرب تحسناً…
إبانة24: متابعة قبل الصرف أو التحويل.. تعرف على أسعار العملات مقابل الدرهم اليوم تتباين أسعار صرف…