موجة حر استثنائية تجتاح مناطق واسعة من المملكة ودرجات حرارة تصل إلى 47 درجة
تتواصل موجة الحر الشديدة التي تعرفها مناطق متعددة من المملكة، حيث أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها يوم السبت 09 غشت 2025، لتبلغ مستويات قياسية تصل إلى 47 درجة مئوية، خاصة في جهة سوس ماسة وبعض الأقاليم الجنوبية.
ووفق النشرة الجوية الرسمية، فإن الأجواء الحارة ستهم مدنًا مثل أكادير، السمارة، أوسرد، والعيون، فيما يُتوقع تشكل ضباب محلي على السواحل، إلى جانب رياح قوية نسبياً بالمرتفعات.
وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة يوم السبت 09 غشت 2025:
المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
---|---|---|
وجدة | 20 | 36 |
بوعرفة | 21 | 37 |
الحسيمة | 22 | 28 |
تطوان | 21 | 28 |
سبتة المحتلة | 22 | 25 |
مليلية المحتلة | 22 | 27 |
طنجة | 22 | 33 |
القنيطرة | 20 | 32 |
الرباط | 19 | 29 |
الدار البيضاء | 19 | 26 |
الجديدة | 18 | 28 |
سطات | 17 | 38 |
آسفي | 19 | 38 |
خريبكة | 23 | 39 |
بني ملال | 26 | 43 |
مراكش | 24 | 43 |
مكناس | 22 | 38 |
فاس | 22 | 40 |
إفران | 18 | 32 |
تاونات | 24 | 42 |
الرشيدية | 26 | 39 |
ورزازات | 23 | 39 |
أكادير | 26 | 46 |
الصويرة | 23 | 35 |
العيون | 20 | 47 |
السمارة | 27 | 46 |
الداخلة | 20 | 23 |
أوسرد | 29 | 46 |
الكويرة | 20 | 28 |
ميدلت | 20 | 35 |
اقرأ أيضا: