موجة حر تطرق أبواب المملكة غدًا الثلاثاء.. درجات حرارة تتجاوز 40 درجة في بعض المناطق!
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدًا الثلاثاء حسب المدن المغربية:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) | 
|---|---|---|
| وجدة | 21 | 39 | 
| بوعرفة | 26 | 37 | 
| الحسيمة | 19 | 23 | 
| تطوان | 20 | 24 | 
| سبتة المحتلة | 20 | 22 | 
| مليلية المحتلة | 21 | 23 | 
| طنجة | 19 | 25 | 
| القنيطرة | 19 | 22 | 
| الرباط | 18 | 23 | 
| الدار البيضاء | 19 | 21 | 
| الجديدة | 18 | 23 | 
| سطات | 16 | 21 | 
| آسفي | 18 | 26 | 
| خريبكة | 16 | 32 | 
| بني ملال | 22 | 35 | 
| مراكش | 20 | 29 | 
| مكناس | 18 | 30 | 
| فاس | 21 | 32 | 
| إفران | 19 | 31 | 
| تاونات | 19 | 36 | 
| الرشيدية | 27 | 38 | 
| ورزازات | 24 | 38 | 
| أكادير | 19 | 25 | 
| الصويرة | 18 | 21 | 
| العيون | 17 | 29 | 
| السمارة | 18 | 36 | 
| الداخلة | 16 | 24 | 
| أوسرد | 21 | 42 | 
| لكويرة | 17 | 26 | 
| ميدلت | 21 | 35 | 








