نشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
أصدر بنك المغرب صباح اليوم، الاثنين 12 مايو 2025، تحديثًا رسميًا لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، متضمناً بيانات دقيقة تتعلق بالمعاملات البنكية والتجارية.
وتشمل النشرة أسعار صرف مجموعة واسعة من العملات الأكثر تداولًا على المستوى الوطني، مثل اليورو والدولار الأميركي والجنيه الإسترليني، إلى جانب عدد من العملات العربية والأجنبية المستخدمة في التجارة والاستيراد والتصدير.
جدول أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | سعر الشراء من العملاء | سعر البيع للعملاء |
---|---|---|
1 يورو | 10.0549 | 11.6855 |
1 دولار أمريكي | 9.04470 | 10.5114 |
1 دولار كندي | 6.47670 | 7.52690 |
1 جنيه إسترليني | 11.9330 | 13.8690 |
1 جنيه جبل طارق | 11.9330 | 13.8690 |
1 فرنك سويسري | 10.7190 | 12.4570 |
1 ريال سعودي | 2.41140 | 2.80240 |
1 دينار كويتي | 29.4420 | 34.2160 |
1 درهم إماراتي | 2.46240 | 2.86180 |
1 ريال قطري | 2.48120 | 2.88360 |
1 دينار بحريني | 23.9910 | 27.8810 |
100 ين ياباني | 6.12820 | 7.12200 |
1 ريال عماني | 23.4920 | 27.3020 |
اقرأ أيضا: