أسعار الصرف اليوم بالمغرب.. الأورو والدولار يتصدران المشهد أمام الدرهم
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 20 غشت 2025، وذلك وفق آخر تحديث رسمي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
1 أورو | 10.246 | 11.9076 |
1 دولار أمريكي | 8.7738 | 10.1966 |
1 دولار كندي | 6.3546 | 7.385 |
1 جنيه إسترليني | 11.861 | 13.785 |
1 جنيه جبل طارق | 11.861 | 13.785 |
1 فرنك سويسري | 10.884 | 12.65 |
1 ريال سعودي | 2.338 | 2.7172 |
1 دينار كويتي | 28.71 | 33.366 |
1 درهم إماراتي | 2.3887 | 2.7761 |
1 ريال قطري | 2.4073 | 2.7977 |
1 دينار بحريني | 23.273 | 27.047 |
100 ين ياباني | 5.9435 | 6.9073 |
1 ريال عماني | 22.789 | 26.485 |
اقرأ أيضا: