إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
اليوم الجمعة 12 شتنبر 2025
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب، فيما يلي أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي.
(ملاحظة: قد تختلف هذه الأسعار لدى البنوك ومكاتب الصرف نظرًا لهوامش الربح ورسوم الخدمة).
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2656 | 11.9302 | 
| 1 دولار أمريكي | 8.7456 | 10.1638 | 
| 1 دولار كندي | 6.3190 | 7.3438 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.8590 | 13.7830 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8590 | 13.7830 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.9850 | 12.7670 | 
| 1 ريال سعودي | 2.3311 | 2.7091 | 
| 1 دينار كويتي | 28.6450 | 33.2910 | 
| 1 درهم إماراتي | 2.3810 | 2.7672 | 
| 1 ريال قطري | 2.3990 | 2.7880 | 
| 1 دينار بحريني | 23.1980 | 26.9600 | 
| 100 ين ياباني | 5.9304 | 6.8920 | 
| 1 ريال عماني | 22.7160 | 26.4000 | 
اقرأ أيضا:








