إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
نشر بنك المغرب أحدث بياناته الرسمية حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تُحدد استنادًا إلى المعاملات البنكية، وقد تختلف قليلًا لدى المؤسسات المالية ومكاتب الصرف بسبب الهوامش ورسوم الخدمة.
وفيما يلي تفاصيل أسعار أهم العملات الأجنبية كما وردت في الموقع الرسمي لبنك المغرب:
العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2245 | 11.8825 |
1 دولار أمريكي | 8.8036 | 10.2312 |
1 دولار كندي | 6.3072 | 7.3300 |
1 جنيه إسترليني | 11.7590 | 13.6650 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7590 | 13.6650 |
1 فرنك سويسري | 10.9630 | 12.7410 |
1 ريال سعودي | 2.3471 | 2.7277 |
1 دينار كويتي | 28.6850 | 33.3370 |
1 درهم إماراتي | 2.3969 | 2.7855 |
1 ريال قطري | 2.4151 | 2.8067 |
1 دينار بحريني | 23.3520 | 27.1380 |
100 ين ياباني | 5.7536 | 6.6866 |
1 ريال عُماني | 22.8670 | 26.5750 |
اقرأ أيضا: