إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي – الجمعة 10 أكتوبر 2025
أعلن بنك المغرب، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، عن الأسعار الرسمية لصرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، والتي جاءت على النحو التالي:
💱 العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2114 | 11.8674 |
1 دولار أمريكي | 8.82270 | 10.2535 |
1 دولار كندي | 6.29110 | 7.31130 |
1 جنيه إسترليني | 11.7260 | 13.6280 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7260 | 13.6280 |
1 فرنك سويسري | 10.9530 | 12.7290 |
1 ريال سعودي | 2.35220 | 2.73360 |
1 دينار كويتي | 28.7300 | 33.3880 |
1 درهم إماراتي | 2.40200 | 2.79160 |
1 ريال قطري | 2.42010 | 2.81250 |
1 دينار بحريني | 23.4030 | 27.1970 |
100 ين ياباني | 5.77060 | 6.70640 |
1 ريال عماني | 22.9160 | 26.6320 |
قد تختلف أسعار الصرف المعروضة عن تلك المعتمدة لدى البنوك وشركات تحويل الأموال، نظرًا لاختلاف الهوامش ورسوم الخدمات.
اقرأ أيضا: