إبانة24: متابعة
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدًا الأحد بالمغرب
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأحد، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 14 | 26 |
| بوعرفة | 14 | 23 |
| الحسيمة | 16 | 22 |
| تطوان | 16 | 22 |
| سبتة المحتلة | 20 | 23 |
| مليلية المحتلة | 18 | 22 |
| طنجة | 18 | 27 |
| القنيطرة | 16 | 24 |
| الرباط | 17 | 22 |
| الدار البيضاء | 17 | 24 |
| الجديدة | 18 | 24 |
| سطات | 16 | 31 |
| آسفي | 17 | 21 |
| خريبكة | 16 | 30 |
| بني ملال | 18 | 29 |
| مراكش | 19 | 33 |
| مكناس | 16 | 29 |
| فاس | 16 | 31 |
| إفران | 10 | 21 |
| تاونات | 18 | 30 |
| الرشيدية | 14 | 25 |
| ورزازات | 15 | 29 |
| أكادير | 18 | 22 |
| الصويرة | 18 | 22 |
| العيون | 17 | 31 |
| السمارة | 18 | 30 |
| الداخلة | 19 | 21 |
| أوسرد | 22 | 34 |
| الكويرة | 18 | 25 |
| ميدلت | 11 | 22 |
المصدر: و م ع
اقرأ أيضا:







