إبانة24: متابعة
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي اليوم
أصدر بنك المغرب، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، أحدث بياناته الرسمية حول أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف قليلاً لدى البنوك ومؤسسات الصرف، تبعًا لهوامش الربح ورسوم الخدمة المطبقة.
فيما يلي تفاصيل أسعار الصرف المعتمدة:
💵 العملة | 💰 الشراء من الزبناء | 💸 البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2194 | 11.8766 |
1 دولار أمريكي | 8.8121 | 10.2411 |
1 دولار كندي | 6.2989 | 7.3203 |
1 جنيه إسترليني | 11.7620 | 13.6700 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7620 | 13.6700 |
1 فرنك سويسري | 11.0450 | 12.8370 |
1 ريال سعودي | 2.3497 | 2.7307 |
1 دينار كويتي | 28.7420 | 33.4020 |
1 درهم إماراتي | 2.3992 | 2.7882 |
1 ريال قطري | 2.4175 | 2.8095 |
1 دينار بحريني | 23.3740 | 27.1640 |
100 ين ياباني | 5.7800 | 6.7172 |
1 ريال عماني | 22.8880 | 26.6000 |
اقرأ أيضا: